![]() |
NAKHLA DOG METEORITE
COLLECTION |
"For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream."
Vincent Van Gogh
NAMED LOCATIONS
COL # | NAME | LOCATION | TYPE | DESCRIPTION | $ |
WEIGHT |
x | Abee | Canada | EH4 | partslice | 2000 | 20.1 |
Acme | New Mexico | H5 | partslice | 5 | 0.27 | |
x | Admire | Kansas | PAL | individual | 850 | 850 |
x | Admire | Kansas | PAL | slice | 200 | 34.3 |
x | Admire | Kansas | PAL | faceted crystal | 3400 | 0.42 ct |
x | Admire | Kansas | PAL | faceted crystal | 2625 | 0.52 ct |
x | Agen | France | H5 | fragment - Marquis Mauroy | 300 | 0.218 |
Agoudal (Imilchil) | Morocco | IIAB | individual | 600 | 623 | |
Agoudal (Imilchil) | Morocco | IIAB | lot of individuals | 163 | 162.6 | |
x | Alfianello | Italy | L6 | partslice | 80 | 1.3 |
x | Allegan | Michigan | H5 | fragment Mult collection # | 600 | 8.1 |
x | Allende | Mexico | CV3 | frags - King Collection | 105 | 7.3 |
x | Allende | Mexico | CV3 | slice | 350 | 35 |
x | Allende | Mexico | CV3 | individual | 2000 | 323 |
Al Mahbas | Morocco | PAL | individual | 2500 | 232 | |
x | Almahatta Sitta | Sudan | AURE | individual | 3000 | 3.11 |
Alta'ameem | Iraq | LL5 | fraagments | 5 | 0.016 | |
Anton | Texas | H4 | micromount | 3 | 0.2 | |
Aouelloul Glass | Africa | Impact Glass | individual | 5 | 2.24 | |
x | Appley Bridge | England | LL6 | partslice | 600 | 5.26 |
x | Appley Bridge | England | LL6 | fragment - Nininger | 250 | 0.31 |
x | Appley Bridge | England | LL6 | microscope slide | 350 | |
Artunga | Australia | IID | partslice | 100 | 1.11 | |
Armanty | China | IIIE | shale | 25 | 0.2 | |
x | Ash Creek | Texas | L6 | Hopper Stone | 7000 | 70.5 |
x | Ash Creek | Texas | L6 | individual | 1600 | 31.8 |
x | Ash Creek | Texas | L6 | individual | 1200 | 23.6 |
x | Ash Creek | Texas | L6 | individual | 1100 | 21.8 |
x | Ash Creek | Texas | L6 | individual | 750 | 15.1 |
x | Ash Creek | Texas | L6 | individual | 200 | 4.5 |
x | Ash Creek | Texas | L6 | individual | 125 | 2.5 |
Ashmore | Texas | H5 | micromount | 3 | 0.4 | |
x | Australiaite | Australia | Tektite | individual | 20 | 2.6 |
x | Australiaite | Australia | Tektite | individual - W. Schrorer | 20 | 1.4 |
x | Axtell | Texas | CV3 | slice | 179 | 5.1 |
Avanhandava | Brazil | H4 | fragment | 5 | 0.17 | |
Bacubirito | Mexico | Iron-ung | shale fragments | 200 | 1.1 | |
Barilla | Texas | H5 | micromount | 3 | 0.3 | |
x | Bassikounou | Mauritania | H5 | individual | 1200 | 645 |
x | Bassikounou | Mauritania | H5 | individual | 500 | 235 |
Beaver | Oklahoma | L5 | partslice - Westcott | 132 | 33.2 | |
Beaver Creek | B.C. Canada | H5 | partslice | 138 | 2.76 | |
x | Bediasite | Texas | Tektite | individual | 30 | 3.0 |
x | Beeler | Kansas | LL6 | endcut | 75 | 34.7 |
Begaa | Morocco | LL3 | partslice | 20 | 0.87 | |
x | Beni M'hira | Tunisia | L6 | individual | 248 | 67.39 |
x | Benguerir | Morocco | L6 | fragment | 250 | 56 |
x | Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | individual | 1735 | 347.3 |
x | Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | vial of individuals | 468 | 68.8 |
x | Berduc | Argentina | L6 | individual | 1200 | 39.7 |
Berthoud | Colorado | AEUC | dust | 100 | 10.9 | |
Big Rock Donga | Australia | H6 | partslice | 10 | 2.1 | |
Bilanga | Burina Faso | ADIO | partslice | 126 | 4.83 | |
Bilanga | Africa | ADIO | partslice | 125 | 4.96 | |
Billygoat Donga | Australia | L6 | slice | 10 | 3.76 | |
x | Bishopville | S. Carolina | AUBR | fragment | 320 | 3.2 |
Bjurbole | Finland | L4 | fragment | 33 | 2.22 | |
Bogande | Burkina Faso | Pending | fragment | 5 | 0.18 | |
x | Bondoc | Phillipines | MESO | individual - ASU | 390 | 195 |
x | Bondoc | Phillipines | MESO | nodule - ASU | 170 | 56.6 |
x | Bondoc | Phillipines | MESO | endcut | 63 | 15.5 |
x | Bonita Springs | Florida | H5 | partslice | 250 | 1.48 |
x | Bonita Springs | Florida | H5 | partslice | 5 | 0.1 |
x | Boxhole | Australia | IIIA | individual | 200 | 135.8 |
x | Boxhole | Australia | IIIA | individual Huss 125.204 | 50 | 0.7 |
x | Boxhole | Australia | IIIA | individual Huss 125.30 | 50 | 4.2 |
x | Boxhole | Australia | IIIA | individual Huss 125.200 | 50 | 1.9 |
x | Boxhole | Australia | IIIA | individual Huss 125.172 | 50 | 0.9 |
Brahin | Russia | PAL | slice | 310 | 310 | |
Brandon | Nebraska | L6-7 | micromount | 3 | 0.4 | |
x | Brenham | Kansas | PAL | endcut - Nininger | 2340 | 681 |
x | Brenham | Kansas | PAL | individual | 45 | 14.2 |
x | Brenham | Kansas | --- | hexahed-wrong | 506 | |
Brenham | Kansas | PAL | vial of crystals | 20 | 3.2 | |
Broken Hill | Australia | L6 | slice | 84 | 18.5 | |
x | Bruderheim | Canada | L6 | partslice | 7000 | 96.5 |
Bur-Ghelual | Somalia | H5 | partslice | 5 | 0.43 | |
Bursa | Turkey | L6 | partslice | 5 | 0.16 | |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 702 | 46.8 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 625 | 41.5 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 300 | 21.1 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 270 | 18.8 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 240 | 17.0 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 240 | 16.4 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 240 | 16.0 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 125 | 6.7 |
x | Buzzard Coulee | SK, Canada | H4 | individual | 24 | 1.2 |
x | Cali | Columbia | H/L4 | individual | 1000 | 21.3 |
x | Camel Donga | Australia | AEUC | slice | 40 | 1.03 |
x | Camel Donga | Australia | AEUC | individual | 80 | 4.88 |
x | Camel Donga | Australia | AEUC | individual | 250 | 12.94 |
x | Camel Donga | Australia | AEUC | individual | 1155 | 46.2 |
x | Camel Donga | Australia | AEUC | vial of individuals | 800 | 41 |
x | Camel Donga | Australia | AEUC | vial of dust | 50 | 25 |
x | Campo del Ceilo | Argentina | IA | individual | 2500 | 27,545 |
x | Campo del Ceilo | Argentina | IA | slice | 200 | 561 |
x | Campo del Ceilo | Argentina | IA silicated | endcut | 250 | 535 |
x | Campo del Ceilo | Argentina | IA | individual | 475 | 527 |
x | Campo del Ceilo | Argentina | IA | individual | 350 | 397 |
x | Campo del Ceilo | Argentina | IA | vial of individuals | 60 | 145 |
x | Campo del Ceilo | Argentina | IA | crystal | 10 | 21.3 |
Campo Sales | Brazil | L5 | individual | 900 | 449.3 | |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual | 58 | 58 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | sphereoids | 20 | 1 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual | 700 | 1224 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual | 400 | 730 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual | 400 | 720 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual | 400 | 690 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual | 300 | 535 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual | 300 | 510 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual - Nininger | 1200 | 478 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual - LaPaz | 108 | 54.72 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | individual - LaPaz | 96 | 48.67 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | graphite nodule | 150 | 93.2 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | box of individuals | 200 | 213 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | vial of individuals | 85 | 142 |
x | Canyon Diablo | Arizona | IAB | wedge, Nininger cut | 20 | 42.4 |
x | Cape York (Agpalilic) | Greenland | IIIA | partslice | 235 | 51 |
x | Carancas | Peru | H4-5 | fragment | 1000 | 32.4 |
Carthage | Tennessee | IIIAB | partslice | 5 | 0.58 | |
Cat Mountain | Arizona | L5-IMB | partslice | 5 | 1.10 | |
Chassigny | France | SNC | micro on glass slide | 80 | ||
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual | 3620 | 181.3 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | vial of individuals | 2500 | 100 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual | 500 | 25.1 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual | 500 | 24.9 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual | 400 | 20.3 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual | 360 | 18.2 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual | 340 | 17.3 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual | 300 | 15.7 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual/capacitor | 150 | 7.75 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual/bracelet | 120 | 6.46 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual/bracelet | 110 | 5.52 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual oriented | 50 | 0.8 |
x | Chelyabinsk | Russia | LL5 | individual oriented | 25 | 0.01 |
x | Chergach | Timbuktu, Mali | H5 | individual | 2000 | 955 |
x | Chergach | Timbuktu, Mali | H5 | vial of individuals | 300 | 90.4 |
x | Chiang Khan | Leoi, Thailand | L6 | individual | 150 | 2.25 |
x | Chiang Khan | Leoi, Thailand | L6 | individual | 130 | 1.9 |
x | Chico | New Mexico | L6 | slice | 800 | 112.6 |
x | Chinga | Russia | ATAX | slice | 100 | 140 |
x | Chinga | Russia | ATAX | individual | 250 | 250 |
x | Chinguetti | Mauritania | Meso | partslice | 200 | 0.51 |
x | Claxton | Georgia | L6 | partslice | 1400 | 7 |
Cleo Springs | Oklahoma | H4 | micromount | 3 | 0.2 | |
Clifford | Colorado | L6 | fragment | 5 | 0.19 | |
Clovis (2) | New Mexico | L6 | fragment | 5 | 0.35 | |
Cocklebiddy | Australia | H5 | partslice | 5 | 2 | |
Colony | Oklahoma | CO3 | partslice | 150 | 2 | |
Columbus | New Mexico | H5 | fragment | 5 | 0.35 | |
x | Conception Junction | Missouri | Pal | slice | 2265 | 53.94 |
x | Conception Junction | Missouri | Pal | partslice | 248 | 6.2 |
Coonana | Australia | H4 | partslice | 10 | 1.7 | |
Covert | Kansas | H5 | partslice | 5 | 1.34 | |
Coyote Dry Lake | California | L6 | fragments | 5 | 0.35 | |
Csatalja | Hungary | H4 | Fragments | 10 | 1.64 | |
Cumberland Falls | Kentucky | AUBR | fragment | 160 | 1.08 | |
x | Dalgety Downs | Australia | L4 | individual | 450 | 604 |
x | Dalgety Downs | Australia | L4 | endcut | 122 | 61 |
Darwin Glass | Australia | Impact Glass | individual | 5 | 4.4 | |
Darwin Glass | Australia | Impact Glass | individual | 5 | 5.6 | |
Davey | Texas | L4 | micromount | 3 | 0.2 | |
Davey (b) | Texas | H4 | partslice | 5 | 1.0 | |
Dawn (a) | Texas | H6 | slice | 10 | 4.2 | |
x | Deport | Texas | IAB | individual - Monnig | 350 | 144.2 |
x | Dimmitt | Texas | H3-4 | individual - Monnig | 456 | 825 |
Dirranbandi | Australia | L6 | slice | 15 | 3.5 | |
Djati-Pengilon | Indonesia | H6 | partslice | 5 | 2.20 | |
Djoumine | Tunisia | H6 | fragment | 5 | 0.36 | |
x | D'Orbigny | Argentina | ANGR | fragment | 4170 | 27.8 |
Draveil | France | H5 | partslice + house tile | 205 | 0.47 | |
x | Dronino | Russia | ATAX | individual | 60 | 121.3 |
x | Duketon | Australia | IIIAB | part endcut | 10000 | 2460 |
Eads | Colorado | H4 | partslice | 25 | 17.86 | |
Edeowie Glass | Australia | Impact Glass | individual | 5 | 2.19 | |
x | El Hammami | Mauritania | H5 | fragment 40% crust | 660 | 954 |
x | El Hammami | Mauritania | H5 | crusted fragments | 34 | 68 |
x | Elbogen | Czech Republic | IID | partslice | 275 | 2.85 |
Ellis Co. | Kansas | H6 | micromount | 3 | 0.3 | |
x | Ensisheim | France | LL6 | partslice | 333 | 1.11 |
x | Ensisheim | France | LL6 | partslice | 112 | 0.71 |
Esquel | Argentina | PAL | slice | 5370 | 179 | |
Essex | California | H5 | partslice | 10 | 4.2 | |
x | Estherville | Iowa | MESO | slice | 300 | 58.6 |
x | Estherville | Iowa | MESO | nugget | 110 | 4.13 |
Farnum | Nebraska | L5 | fragment | 5 | 0.16 | |
Faucet | Montana | H4 | slice | 42 | 28 | |
x | Flanged Button Tektite | Australia | Tektite | perfect button | 4000 | 3.7 |
x | Forest city | Iowa | H5 | Individual - Kunz# | 382.5 | 5.088 |
x | Forest city | Iowa | H5 | Individual - Kunz# | 390 | 5.161 |
x | Forest city | Iowa | H5 | Individual - Kunz# | 427.5 | 5.728 |
Forrest (b) | Australia | L6 | micromount | 3 | 0.8 | |
Forrestburg (a) | Texas | L4 | slice | 10 | 3.6 | |
x | Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 94 | 93.9 |
x | Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 14 | 13.7 |
x | Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 6 | 6.2 |
x | Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 11 | 11.2 |
x | Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 3 | 2.6 |
x | Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 6 | 5.5 |
x | Franconia | Arizona | Iron | individual | 10 | 2.7 |
x | Franconia | Arizona | Iron | vial of individuals | 100 | 25 |
x | Franconia | Arizona | Iron | vial of individuals | 100 | 19 |
Fredericksburg | Texas | IIAB hexa | partslice | 110 | 61.4 | |
Fukang | China | PAL | fragments | 5 | 1.46 | |
Gail | Texas | H4 | partslice | 5 | 0.84 | |
Galatia | Kansas | L6 | partslice | 5 | 1.12 | |
Gao | Burkina Faso | H5 | individual | 452 | 452 | |
Gao | Burkina Faso | H5 | individual oriented | 15 | 6.3 | |
Gao | Burkina Faso | H5 | baby individual vial | 150 | 152 | |
Gao | Burkina Faso | H5 - IMB | individual | 424 | 42.4 | |
Garabato | Argentina | H5 | partslice | 5 | 0.57 | |
Gascoyne Junction | Australia | H5 | individual | 279 | 139.7 | |
Gaylord | Kansas | H4 | micro | 5 | 1.2 | |
x | Gebel Kamil | Egypt | Atax | individual | 775 | 543.5 |
x | Gebel Kamil | Egypt | Atax | partslicel | 60 | 6.6 |
Ghubara | Oman | L5 xeno | individual | 90 | 234.7 | |
x | Gibeon | Namibia | IVA | individuall | 1000 | 1035 |
x | Gibeon | Namibia | IVA | individual | 600 | 1000 |
x | Gibeon | Namibia | IVA | partslice | 104 | 52 |
x | Gibeon | Namibia | IVA | individual | 30 | 60 |
x | Gibeon | Namibia | IVA | slice | 225 | 444 |
x | Gibeonite | Namibia | IVA | sphere | 40 | 43.3 |
x | Glorieta Mountain | New Mexico | PAL | individual | 515 | 59.8 |
Gobabeb | Namibia | H4 | partslice | 5 | 0.69 | |
x | Gold Basin | Arizona | L4 | individual | 56 | 71 |
x | Gold Basin | Arizona | L4 | individual | 12 | 12.2 |
Golden Rule | Arizona | L5 | partslice | 20 | 0.2 | |
x | Governadore Valdarez | Brazil | SNC | micromount | 59 | |
Gretna | Kansas | L5 | slice. | 29 | 7.7 | |
x | Guadalupe Y Calvo | Chihuahua, Mexico | IIAB | partslice | 480 | 47.8 |
x | Gujba | Nigeria | CH-B | slice | 3500 | 87.9 |
Hamilton | Australia | L6 | slice | 20 | 2.16 | |
Hardtner | Kansas | L6 | partslice | 5 | 0.34 | |
Harper Dry Lake | California | Pending | slice | 5 | 0.23 | |
Haxtun | Colorado | H/L4 | endcut | 5 | 0.68 | |
Hebron | Nebraska | H6 | partslice | 40 | 13.8 | |
x | Henbury | Australia | IIIA | individual | 251.4 | |
x | Henbury | Australia | IIIA | individual | 196.9 | |
x | Henbury | Australia | IIIA | individual Huss 66.242 | 200 | 67.1 |
x | Henbury | Australia | IIIA | 1-10 set | 50 | 27 |
x | Henbury | Australia | IIIA | individual Huss 66.281 | 50 | 1 |
x | Henbury | Australia | IIIA | vial of individuals | 117 | 168 |
x | Hessle | Sweden | H5 | individual - ASU/Amherst | 3400 | 34.0 |
x | Hoba | Namibia | ATAX | partslice Haag | 12000 | 65.7 |
x | Hoba | Namibia | ATAX | shale slice | 200 | 19.5 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | individual - Harvard | 4100 | 414 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | individual | 15 | 1.9 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | individual Foote #316.4 | 15 | 1.3 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | individual | 15 | 1.1 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | individual | 15 | 1.3 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | individual | 15 | 1.3 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | individual | 15 | 1.3 |
x | Holbrook | Arizona | L6 | 29 subgram babies | 450 | |
x | Holbrook | Arizona | L6 | found on 100 anniv. | 100 | 0.35 |
x | Homestead | Iowa | L5 | fragment mult colectionl # | 250 | 18.5 |
Hualapai Wash 003 | Arizona | L5 | slice | 5 | 0.73 | |
Huckitta | Australia | PAL | endcut fresh metal | 20 | 3.4 | |
Huckitta | Australia | PAL | slice | 170 | 111.3 | |
x | Imilac | Chile | PAL | slice | 2500 | 148.6 |
x | Imilac | Chile | PAL | fragments | 16 | 20 |
x | Imilac | Chile | PAL | individual - monnig | 781 | 124.9 |
x | Indian Butte | Arizona | H5 | Individual | 500 | 27.67 |
x | Ivory Coast Tektite | Africa | Tektite | individual | 650 | 5.88 |
x | Jilin | China | H5 | individual | 4110 | 274.9 |
x | Jilin | China | H5 | individual | 3435 | 229.3 |
x | Jilin | China | H5 | fragment | 3 | 1.7 |
x | Juancheng | China | H5 | individual | 750 | 528 |
Juanita de Angeles | Mexico | H5 | fragment | 5 | 0.2 | |
Kackley | Kansas | H4 | partslice | 5 | 0.85 | |
Kaffir | Texas | L6 | micromount | 3 | 0.8 | |
Kainsaz | Russia | CO3.2 | individual | 3000 | 112.8 | |
Kansas State Univ. | Kansas | H4 | partslice | 5 | 0.5 | |
x | Kainsaz | Russia | CO3 | partslice | 56 | 2 |
Kapoeta | Sudan | AHOW | partslice | 95 | 0.37 | |
Katol | India | L6 | individual | 1000 | 33.75 | |
Kaufman | Texas | L5 | slice-armoured chondrules | 77 | 20.5 | |
Kem Kem/NWA 755 | Morocco | R3.9 | individual | 760 | 76 | |
Kem Kem/NWA 755 | Morocco | R3.9 | slice | 80 | 8 | |
Kenna | New Mexico | AURE | fragment | 5 | 0.019 | |
Khor Temiki | Sudan | AUBR | micro | 5 | ||
x | Kilabo | Nigeria | LL6 | individual | 1600 | 352.1 |
Klamath Falls | Oregon | IIIF | part endcut | 400 | 14.2 | |
x | Knyahinya | Ukraine | L/LL5 | individual - BMNH | 10000 | 230.4 |
Kulnine | Australia | L6 | slice | 5 | 0.66 | |
x | Kunya-Urgench | Turkmenistan | H5 | fragment | 125 | 69.5 |
x | La Criolla | Argentina | L6 | individual | 3100 | 313.8 |
LA001 | Los Angeles | SNC | partslice | 250 | 0.24 | |
x | L'Aigle | France | L6 | partslice | 1700 | 8.85 |
x | La Caille | France | Iron, ungr | partslice | 425 | 4.2 |
Lake Murray | Oklahoma | IIB | shale - ex AMNH | 200 | 135.2 | |
Lake Murray | Oklahoma | IIB | partslice | 49 | 23 | |
Lampiaryie | Burkina Faso | Pending | micro | 0.3 | ||
x | Lance | Centre, France | CO3.5 | partslice - Vienna | 1500 | 16.11 |
x | Lance | Centre, France | CO3.5 | fragment - Paris | 100 | 0.3 |
x | Lancon | Cote d'Azur, France | H6 | parslice - Marquis Mauroy | 350 | 0.297 |
Las Palmas (prov) | Argentina | Iron | individual | 500 | 705 | |
x | Layfayette | Indiana | SNC | micromount | 34 | |
x | Libyan Desert Glass | Libya | Impactite | individual | 500 | 459 |
x | Linum | Germany | L6 | vial of fragments - Wohler | 600 | 0.55 |
x | Logan | Oklahoma | H5 | part endcut | 275 | 12.3 |
Long Island | Kansas | L6 | partslcie | 5 | 1.04 | |
x | Malotas | Argentina | H5 | individual | 1300 | 326.1 |
Markovka | Russia | H4 | fragment | 5 | 0.53 | |
Marlow | Oklahoma | L5 | fragment | 5 | 0.06 | |
x | Mbale | Uganda | L5/6 | fragment | 3000 | 417 |
Meester-Cornelis | Indonesia | L6 | micro | 5 | 0.01 | |
x | Mifflin | Wisconsin | L5 | individual | 15000 | 219.1 |
Mighei | Ukraine | CM2 | fragment | 350 | 1.4 | |
Miles | Australia | IIE | fragments | 5 | 0.4 | |
x | Millbillillie | Australia | AEUC | individual | 1320 | 132.3 |
x | Millbillillie | Australia | AEUC | individual | 750 | 91.3 |
x | Mocs | Romania | L6 | individual - Vienna | 3500 | 175 |
x | Mocs | Romania | L6 | UBB vials | 350 | 7.8 |
Moldavite In Matrix | Czech Republic | Glass | large framed matrix | 400 | ||
Moldavite | Czech Republic | Glass | hedgehog | 300 | 23.7 | |
Moldavite | Czech Republic | Glass | hedgehog | 20 | 13 | |
Moldavite | Czech Republic | Glass | faceted | 35 | 3.14ct | |
Molong | Australia | PAL | individual | 10 | 0.89 | |
Monahans | Texas | H5 | micromount | 14 | 0.1 | |
x | Monze | Zambia | L6 | individual | 1100 | 715 |
x | Morasko | Poland | IAB-MG | individual | 1500 | 780 |
x | Morrow County | Oregon | L6 | partslice | 185 | 5.2 |
Mt. Egerton | Australia | Aubrite | fragment | 36 | 1.9 | |
x | Mt. Tazerzait | Niger | L5 anom | slice | 150 | 64 |
x | Mt. Tazerzait | Niger | L5 anom | micromount | 3 | 0.2 |
Mt. Vernon | Kentucky | PAL | partslice | 200 | 43.8 | |
Mud Dry Lake | Nevada | H3 | fragment | 5 | 0.8 | |
x | Mundrabilla | Australia | Ironanom | individual | 127 | 127.5 |
x | Mundrabilla | Australia | Ironanom | individual | 100 | 111.2 |
x | Mundrabilla | Australia | Ironanom | individual | 680 | 170.5 |
x | Mundrabilla | Australia | Ironanom | individual | 700 | 237 |
x | Muonionalusta | Sweden | IVA | slice | 250 | 369.4 |
x | Muong Nong Tektite | Vietnam | Tektite | individual - Futrell | 300 | 1180 |
x | Murchison | Australia | CM | fragment 40% crust | 5300 | 53.2 |
Nadiabondi | Upper Volta | H5 | vial of individuals | 734 | 73.4 | |
x | Nakhla | Egypt | SNC | fragment | 300 | 0.1 |
x | Nakhla | Egypt | Tobacco | Gift from Steve Arnold | ||
x | Nakhom Pathon | Thailand | L6 | partslice | 435 | 4.35 |
x | Nantan | China | IIICD | crystal form | 1500 | 25,454 |
x | Nantan | China | IIICD | individual | 200 | 930 |
x | Nantan | China | IIICD | partslice | 50 | 49.6 |
x | Nantan Crystal | China | IIICD | crystal form | 400 | 558 |
x | Nantan | China | Nodules | graphite and trolite | 30 | |
x | New Orleans | Louisiana | H4 | crusted fragment | 1400 | 61.4 |
x | Norton County | Kansas | AUBR | fragment - LaPaz | 1500 | 54.66 |
x | Norton County | Kansas | AUBR | baby lot - LaPaz | 1500 | 46.9 |
Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual - King | 123 | 9.4 | |
Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 94 | 9.4 | |
Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 93 | 9.3 | |
Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 81 | 8.1 | |
Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 32 | 3.2 | |
Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 14 | 1.4 | |
Nuevo New Find | Mexico | Stone | individual | 60 | 8.9 | |
Ochansk | Russia | H4 | endcut | 105 | 42 | |
x | Odessa | Texas | IA | individual | 800 | 1621 |
x | Odessa | Texas | IA | individual - LaPaz | 200 | 99.21 |
x | Odessa | Texas | IA | individual - LaPaz | 216 | 108.6 |
O'Donnell | Texas | H5 | crumbs | 5 | 0.110 | |
x | Oued el Hadjar | Morocco | LL6 | fragment | 450 | 48.02 |
x | Oum Dreyga | Morocco | H3-5 | individual | 1000 | 313.3 |
Ourique | Portugal | H4 | slice | 250 | 53.5 | |
Ouzina | Morocco | R4 | partslice | 74 | 0.228 | |
Ozona | Texas | H6 | micromount | 12 | 1.27 | |
Pampa (a) | Chile | L6 | fragment | 61 | 8.3 | |
Pampa (b) | Chile | L4/5 | slice - Huss H470.21 | 100 | 3.35 | |
Pampa (c) | Chile | L4 | fragment | 5 | 0.92 | |
Pallasovka | Russia | PAL | partslice | 200 | 77.8 | |
x | Park Forest | Illinois | L5 | Winslow house + stone | 1600 | 16.7 |
x | Park Forest | Illinois | L5 | Garza fragment | 2750 | 27.5 |
x | Park Forest | Illinois | L5 | frag - Jones | 1200 | 15 |
x | Park Forest | Illinois | L5 | individual w/ roof | 700 | 14.44 |
Parnallee | India | LL3.6 | partslice | 160 | 4 | |
Pasamonte | New Mexico | AEUC | micromount | 10 | 0.1 | |
x | Peekskill | New York | H6 | fragment | 1600 | 8.85 |
Pena Blanca Spring | Texas | Aubrite | Partslice | 67 | 1.68 | |
Pesyanoe | Russia | AUBR | fragment | 5 | 0.03 | |
Phillipinite | Phillipines | Tektite | individual | 22 | ||
Plainview | Texas | H5 | individual - Nininger | 1400 | 883 | |
x | Plainview | Texas | H5 | micromount | 3 | 0.4 |
Peace River | Alberta, Canada | L6 | Partslice | 180 | 3.34 | |
Pony Creek | Texas | H4 | micromount | 3 | 0.2 | |
x | Portales Valley | New Mexico | H5 | partslice | 1150 | 58.6 |
Potter | Nebraska | L6 | partslice | 5 | 1.7 | |
x | Pultusk | Poland | H5 | individual - Vienna | 2500 | 246 |
x | Pultusk | Poland | H5 | individual - Ward-Coonley | 391 | 5.415 |
x | Putinga | Brazil | L6 | individual | 2000 | 348 |
Putorana | Russia | wrong | slice | 23 | 11.8 | |
Queretaro | Mexico | H4 | partslice | 5 | 1.3 | |
Red Rock | California | IIIA | slice | 18 | 6 | |
Renfrow | Oklahoma | L5-6 | micromount | 3 | 0.5 | |
x | Richfield | Kansas | LL3.7 | partslice | 103 | 15 |
Roach Dry Lake | Nevada | Pending | partslice | 5 | 0.3 | |
Roosevelt 089 | New Mexico | H5 | micromount | 3 | 0.6 | |
x | Rush Creek | Colorado | L6 | partslice - 9 coll cards | 250 | 9.7 |
Saint-Severin | France | LL6 | partslice | 96 | 24 | |
Sam's Valley | Oregon | IIIAB | slice | 700 | 5.1 | |
Santa Catarina | Brazil | ATAX | individual | 10 | 3.47 | |
Santa Victoria Palmar | Brazil | L3 | slice | 5 | 1.5 | |
x | Saratov | Russia | L4 | slice | 250 | 81.8 |
x | Seagraves (C) | Texas | L6/7 | partslice | 25 | 23.5 |
x | Seymchan | Russia | IIIE or PAL | individual | 400 | 325.9 |
x | Seymchan | Russia | IIIE or PAL | slice | 332 | 146 |
x | Seymchan | Russia | IIIE or PAL | endcut | 200 | 98.5 |
x | Shirahagi | Chubu, Japan | IVA | partslice - IOM | 1350 | 33.8 |
Shergotty | India | SNC | micro | 93 | ||
