| NAME | LOCATION | TYPE | DESCRIPTION | WEIGHT |
| Abee | Canada | EH4 | partslice | 20.1 |
| Alfianello | Italy | L6 | partslice | 1.3 |
| Allegan | Michigan | H5 | fragment Mult coll# | 8.1 |
| Allende | Mexico | CV3 | frags - King Collection | 7.3 |
| Allende | Mexico | CV3 | slice | 35 |
| Allende | Mexico | CV3 | individual | 323 |
| Al Mahbas | Morocco | PAL | individual | 232 |
| Anton | Texas | H4 | micromount | 0.2 |
| Ashmore | Texas | H5 | micromount | 0.4 |
| Australiaite | Australia | Tektite | individual | |
| Axtell | Texas | CV3 | slice | 5.1 |
| Barilla | Texas | H5 | micromount | 0.3 |
| Bassikounou | Mauritania | H5 | individual | 645 |
| Bassikounou | Mauritania | H5 | individual | 235 |
| Beaver | Oklahoma | L5 | partslice Westcott | 33.2 |
| Beaver Creek | B.C. Canada | H5 | partslice | 2.76 |
| Beeler | Kansas | LL6 | endcut | 34.7 |
| Begaa | Morocco | LL3 | partslice | 0.87 |
| Benguerir | Morocco | L6 | fragment | 238.4 |
| Benguerir | Morocco | L6 | fragment | 56 |
| Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | individual | 2.1 |
| Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | individual | 12.09 |
| Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | individual | 2.5 |
| Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | individual | 2.21 |
| Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | individual | 2.73 |
| Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | individual | 2.46 |
| Bensour | Morocco/Algeria | LL6 | Fragment | 46.7 |
| Berduc | Entre Rios, Argentina | L6 | individual | 29.7 |
| Big Rock Donga | Australia | H6 | partslice | 2.1 |
| Bilanga | Burina Faso | ADIO | partslice | 4.83 |
| Bilanga | Africa | ADIO | partslice | 4.96 |
| Bishopville | S. Carolina | Aubrite | fragment | 3.2 |
| Bjurbole | Finland | L4 | fragment | 2.22 |
| Bondoc | Phillipines | Meso | endcut | 15.5 |
| Boxhole | Australia | IIIA | ind Huss 125.204 | 0.7 |
| Boxhole | Australia | IIIA | ind Huss 125.30 | 4.2 |
| Boxhole | Australia | IIIA | ind Huss 125.200 | 1.9 |
| Boxhole | Australia | IIIA | ind Huss 125.172 | 0.9 |
| Brahin | Russia | PAL | slice | 310 |
| Brandon | Nebraska | L6-7 | micromount | 0.4 |
| Brenham | Kansas | PAL | individual | 14.2 |
| Broken Hill | Australia | L6 | slice | 18.5 |
| Bruderheim | Canada | L6 | partslice | 4.1 |
| Cali | Columbia | H/L4 | individual | 21.3 |
| Camel Donga | Australia | AEUC | slice | 1.03 |
| Camel Donga | Australia | AEUC | individual | 4.88 |
| Camel Donga | Australia | AEUC | individual | 12.94 |
| Camel Donga | Australia | AEUC | individual | 46.2 |
| Camel Donga | Australia | AEUC | vial of individuals | 41 |
| Campo de Ceilo | Argentina | IA | individual | 27,545 |
| Campo de Ceilo | Argentina | IA | slice | 561 |
| Campo de Ceilo | Argentina | IA silicated | endcut | 535 |
| Campo Sales | Brazil | L5 | individual | 449.3 |
| Canyon Diablo | Arizona | IA | individual | 58 |
| Canyon Diablo | Arizona | IA | sphereoids | 1 |
| Canyon Diablo | Arizona | IA | individual | 1057 |
| Canyon Diablo | Arizona | IA | graphite nodule | 93.2 |
| Cape York (Agpalilic) | Greenland | IIIA | partslice | 51 |
| Chassigny | France | SNC | micromount | |
| Chergach | Timbuktu, Mali | H5 | individual | 955 |
| Chergach | Timbuktu, Mali | H5 | vial of individuals l | 90.4 |
| Chinga | Russia | IVB Ataxite | slice | 140 |
| Chinga | Russia | Ataxite | individual | 1062 |
| Claxton | Georgia | L6 | partslice | 7 |
| Cleo Springs | Oklahoma | H4 | micromount | 0.2 |
| Colony | Oklahoma | CO3 | partslice | 2 |
| Coonana | Australia | H4 | partslice | 1.7 |
| Cumberland Falls | Kentucky | Aubrite | fragment | 1.08 |
| DAG 319 | Libya | AURE | slice | 1.904 |
| Dag 476 | Libya | SNC | micromount | |
| DAG 489 | Libya | SNC | micromount | |
| DAG 735 | Libya | SNC | micromount | |
| DAG 749 | Libya | CO3 | individual | 5.5 |
| DAG 796 | Libya | AURE | partslice | 0.303 |
| DAG 949 | Libya | L6 | slice | 10.7 |
| Dalgety Downs | Australia | L4 | individual | 604 |
| Dalgety Downs | Australia | L4 | endcut | 61 |
| Darwin Glass | Australia | Impactite | individual | 4.4 |
| Darwin Glass | Australia | Impactite | individual | 5.6 |
| Davey | Texas | L4 | micromount | 0.2 |
| Dhofar 007 | Oman | AEUC | individual | 411 |
| Dhofar 007 | Oman | AEUC | slice | 12.53 |
| Dhofar 310 | Oman | ALUN | endcut | 1.008 |
| Dhofar 700 | NWA | ADIO | slice | 0.58 |
| Dhofar 019 | Oman | SNC | slice | 10.732 |
| Dhofar 026 | Oman | ALUN | slice | 2.63 |
| Dhofar XXX AA0058Q | Oman | individual + DVD | 8.3 | |
| Dhofar 461 | Africa | ALUN | slice | 0.552 |
| Dimmitt | Texas | H3-4 | individual Monnig | 825 |
| D'Orbigny | Argentina | ANGR | fragment | 160 |
| El Hammami | Mauritania | H5 | frag 40% crust | 100 |
| El Hammami | Mauritania | H5 | crusted fragments | 68 |
| Elbogen | Czech Republic | IID | partslice | 2.85 |
| Ellis Co. | Kansas | H6 | micromount | 0.3 |
| Ensisheim | France | LL6 | partslice | 1.11 |
| Ensisheim | France | LL6 | partslice | 0.71 |
| Esquel | Argentina | PAL | slice | 179 |
| Estherville | Iowa | MESO | slice | 58.6 |
| Estherville | Iowa | MESO | nugget | 4.13 |
| Faucet | Montana | H4 | slice | 28 |
| Flanged Button Tektite | Australia | tektite | perfect button | 3.7 |
| Forrest b | Australia | L6 | micromount | 0.8 |
| Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 93.9 |
| Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 13.7 |
| Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 6.2 |
| Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 11.2 |
| Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 2.6 |
| Franconia | Arizona | Unclassified | individual | 5.5 |
| Franconia | Arizona | Iron | individual | 2.7 |
| Fredericksburg | Texas | IIAB hexa | partslice | 61.4 |
| Gao | Burkina Faso | H5 | individual | 452 |
| Gao | Burkina Faso | H5 | individual oriented | 6.3 |
| Gao | Burkina Faso | H5 | baby individual vial | 152 |
| Gao | Burkina Faso | H5 - IMB | individual | 42.4 |
| Gascoyne Junction | Australia | H5 | individual | 139.7 |
| Gaylord | Kansas | H4 | micro | 1.2 |
| Ghubara | Oman | L5 xeno | individual | 234.7 |
| Gibeon | Namibia | IVA | individuall | 1035 |
| Gibeon | Namibia | IVA | individual | 1000 |
| Gibeon | Namibia | IVA | partslice | 52 |
| Gibeon | Namibia | IVA | individual | 60 |
| Gibeon | Namibia | IVA | slice | 444 |
| Gibeonite | Namibia | IVA | sphere | 43.3 |
| Glorieta Mountain | New Mexico | PAL | individual | 59.8 |
| Gold Basin | Arizona | L4 | individual | 71 |
| Governadore Valdarez | Brazil | SNC | micromount | |
| Gretna | Kansas | L5 | slice. | 7.7 |
| GSS 012 | Egypt | Unclassified | invidual | 12.1 |
| Guadalupe Y Calvo | Chihuahua, Mexico | IIAB | partslice | 25 |
| Gujba | Nigeria | CH-B | slice | 87.9 |
| Henbury | Australia | IIIA | individual | 10 |
| Henbury | Australia | IIIA | individual | 10 |
| Henbury | Australia | IIIA | ind Huss 66.242 | 67.1 |
| Henbury | Australia | IIIA | individual | 472.5 |
| Henbury | Australia | IIIA | 1-10 set | 27 |
| Hoba | Namibia | IVB Ataxite | shale slice | 19.5 |
| Holbrook | Arizona | L6 | individual-ex Harvard | 414 |
| Holbrook | Arizona | L6 | individual | 1.9 |
| Holbrook | Arizona | L6 | indiv Foote #316.4 | 1.3 |
| Holbrook | Arizona | L6 | individual | 1.1 |
| Holbrook | Arizona | L6 | individual | 1.3 |
| Holbrook | Arizona | L6 | individual | 1.3 |
| Holbrook | Arizona | L6 | individual | 1.3 |
| Holbrook | Arizona | L6 | individual AMNH | 43.0 |
| Homestead | Iowa | L5 | fragment Mult coll# | 18.5 |
| Huckitta | Australia | PAL | endcut fresh metal | 3.4 |
| Huckitta | Australia | PAL | slice | 111.3 |
| Imilac | Chile | PAL | fragments | 20 |
| Imilac | Chile | PAL | indiv - monnig | 124.9 |
| JAH 020 | Sahara | L6 | individual | 1172 |
| Jilin | China | H5 | individual | 496.5 |
| Jilin | China | H5 | fragment | 1.7 |
| Juancheng | China | H5 | individual | 528 |
| Kaffir | Texas | L6 | micromount | 0.8 |
| Kainsaz | Russia | CO3 | partslice | 2 |
| Kapoeta | Sudan | AHOW | partslice | 0.37 |
| Kaufman | Texas | L5 | slice-armoured ch. | 20.5 |
| Kem Kem/NWA 755 | Morocco | R3.9 | individual | 76 |
| Kem Kem/NWA 755 | Morocco | R3.9 | slice | 8 |
| Kilabo | Nigeria | LL6 | individual | 352.1 |
| Klamath Falls | Oregon | IIIF | part endcut | 14.2 |
| Kunya-Urgench | Germany | H5 | fragment | 69.5 |
| La Criolla | Argentina | L6 | individual | 313.8 |
| LA001 | Los Angeles | SNC | fragment | 0.026 |
| L'Aigle | France | L6 | partslice | 8.85 |
| Lake Murray | Oklahoma | IIB | partslice | 23 |
| Las Palmas (prov) | Argentina | Iron | individual | 705 |
| Layfayette | Indiana | SNC | micromount | |
| Libyan Desert Glass | Libya | Impactite | individual | 459 |
| Malotas | Argentina | H5 | individual | 326.1 |
| Mbale | Uganda | L5/6 | fragment | 417 |
| Liberia | .999 silver | NWA 267 coin | ||
Meteorite Coin |
Palau | .999 silver | Nantan coin | |
| Meteorite Coin | Cook Islands | .999 silver | Brenham coin | |
| Meteorite Coin | Cook Islands | .999 silver | Pultusk coin | |
| Meteorite Medal | ______________ | Zinc alloy | NWA 869 | |
| Meteorite Medal | ______________ | Zinc alloy | Campo medal | |
| Meteorite Medal | ______________ | Zinc alloy | Sikhote-Alin medal | |
| Meteorite Medal | ______________ | Zinc alloy | Canyon Diablo medal | |
| Meteorite Medal | ______________ | Zinc alloy | Pultusk medal | |
| Meteorite Medal | ______________ | Zinc alloy | Mali medal | |
| Mighei | Ukraine | CM2 | micromount | |
| Mighei | Ukraine | CM2 | fragment | 1.4 |
| Millbillillie | Australia | AEUC | individual | 28.3 |
| Millbillillie | Australia | AEUC | individual | 132.3 |
| Millbillillie | Australia | AEUC | individual | 91.3 |
| Mocs | Transylvania | L6 | indiv - Vienna | 175 |
| Moldavite In Matrix | Czech Republic | Glass | large framed matrix | |
| Moldavite | Czech Republic | Glass | hedgehog | 23.7 |
| Moldavite | Czech Republic | Glass | hedgehog | 13 |
| Moldavite | Czech Republic | Glass | faceted | 3.14ct |
| Monahans | Texas | H5 | micromount | 0.1 |
| Monze | Zambia | L6 | individual | 715 |
| Morasko | Poland | IAB-MG | individual | 780 |
| Mt. Egerton | Australia | Aubrite | fragment | 1.9 |
| Mt. Tazertait | Africa | L5 anom | micromount | 0.2 |
| Mt. Vernon | Kentucky | PAL | partslice | 43.8 |
| Mundrabilla | Australia | Ironanom | individual | 127.5 |
| Mundrabilla | Australia | Ironanom | individual | 111.2 |
| Mundrabilla | Australia | Ironanom | individual | 83.5 |
| Muonionalusta | Sweden | IVA | slice | 369.4 |
| Murchison | Australia | CM | frag 40% crust | 53.2 |
| Nadiabondi | Upper Volta | H5 | vial of individuals | 81.7 |
| Nakhla | Egypt | SNC | fragment | 0.1 |
| Nantan | China | IIICD | individual | 930 |
| Nantan | China | IIICD | partslice | 49.6 |
| Nantan Crystal | China | IIICD | oct crystal | 558 |
| Nantan | China | Nodules | graphite and trolite | |
| New Orleans | Louisiana | H4 | crusted fragment | 61.4 |
| Nininger Brick | Arizona | Clay | partslice | |
| Nininger Printing Plate | Arizona | press plate | ||
| Nininger Star | Arizona | IA | CD sphereoids | |
| Nininger Toilet | Arizona | Porcelain | rim Slice | |
| Norton County | Kansas | Aubrite | fragment | 5.6 |
| Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual King col. | 9.4 |
| Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 9.4 |
| Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 9.3 |
| Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 8.1 |
| Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 3.2 |
| Nuevo Mercurio | Mexico | H5 | individual | 1.4 |
| Nuevo New Find | Mexico | Stone | individual | 8.9 |
| NWA 001 | NWA | L6 | partslice | 18.7 |
| NWA 002 | NWA | EL6 | slice | 1.625 |
| NWA 060 | NWA | CK5 | partslice | 1.2 |
| NWA 099 | NWA | H6 | endcut | 482 |
| NWA 176 | NWA | Ironanom | partslice | 6.7 |
| NWA 267 | NWA | H4 | fragment | 18.0 |
| NWA 801 | NWA | CR2 | slice | 13.9 |
| NWA 815 | Africa | LL6 | slice | 11.7 |
| NWA 869 | NWA | L5 | slice | 14.5 |
| NWA 869 | NWA | L5 | vial of individuals | 43.2 |
| NWA 971 | NWA | Unclassified | slice | 8.7 |
| NWA 978 | NWA | R3.8 | slice | 0.7 |
| NWA 1109 | NWA | AEUC | slice | 4.25 |
| NWA 1110 | NWA | SNC | fragments | 3.3 |
| NWA 1636 | NWA | AEUC | slice | 4.7 |
| NWA 1817 | NWA | MESO | slice | 4.89 |
| NWA 1827 | NWA | MESO | endcut | 88.4 |
| NWA 1877 | NWA | ODIO | fragments | 66.9 |
| NWA 1906 | NWA | R4 | slice | 0.7 |
| NWA 1929 | NWA | AHOW | slice | 74.1 |
| NWA 1929 | NWA | AHOW | individual | 61.2 |
| NWA 1932 | NWA | LL3 | slice | 9.26 |
| NWA 1936 | NWA | AHOW | slice | 1.8 |
| NWA 2060 | NWA | AHOW | slice | 67.0 |
| NWA 2651 | NWA | PAC | endcut | 3.46 |
| NWA 2706 | NWA | H4 IMB | slice | 69.6 |
| NWA 2924 | NWA | MESO | endcut | 52.7 |
| NWA 2965 | NWA | EL6/7 | endcut | 7190 |
| NWA 3110 | NWA | LL3.7 | partslice | 0.95 |
| NWA 3111 | NWA | LL3 | slice | 12.3 |
| NWA 3112 | NWA | LL3 | partslice | 0.62 |
| NWA 3113 | NWA | H3 | partslice | 0.7 |
| NWA 3116 | NWA | CK5 | partslice | 0.02 |
| NWA 3118 | NWA | CV3 | half stone | 228.8 |
| NWA 3118 | NWA | CV3 | Dk Incl. Nodule | 0.5 |
| NWA 3119 | NWA | LL4 | slice | 15.5 |
| NWA 3140 | NWA | AURE | individual | 40.4 |
| NWA 3140 | NWA | AURE | endcut | 1.45 |
| NWA 3708 | NWA | AHOW | endcut | 13.87 |
| NWA 4857 | NWA | SNC | individuals | 10.5 |
| NWA 5205 | NWA | LL3 | slice | 8.92 |
| NWA 5206 | NWA | LL3 | slice | 17.5 |
| NWA 5406 (likely pair) | NWA | ALUN | individual | 25.6 |
| NWA 5549 (prov) | NWA | Iron | individual | 195 |
| NWA 5549 (prov) | NWA | Iron | individual | 75 |
| NWA XXX | NWA | Unclassified | oriented individual | 770 |
| NWA XXX | NWA | Unclassified | Slice/Half Stone | 81 |
| Ochansk | Russia | H4 | endcut | 42 |
| Odessa | Texas | IA | individual | 1947 |
| Oum Dreyga | Morocco | H3-5 | individual | 313.3 |
| Ourique | Portugal | H4 | slice | 53.5 |
| Ouzina | Morocco | R4 | partslice | 0.228 |
| Ozona | Texas | H6 | micromount | 1.27 |
| Pampa A | Chile | L6 | fragment | 8.3 |
| Pallasovka | Russia | PAL | partslice | 77.8 |
| Park Forest | Illinois | L5 | Garza fragment | 27.5 |
| Park Forest | Illinois | L5 | frag - Jones | 15 |
| Park Forest | Illinois | L5 | individual w/ roof | 14.44 |
| Parnallee | India | LL3.6 | partslice | 4 |
| Pasamonte | New Mexico | AEUC | micromount | 0.1 |
| Peekskill | New York | H6 | fragment | 8.85 |
| Pena Blanca Spring | Texas | Aubrite | Partslice | 1.68 |
| Phillipinite | Phillipines | Tektite | individual | |
| Plainview | Texas | H5 | micromount | 0.4 |
| Pony Creek | Texas | H4 | micromount | 0.2 |
| Portales Valley | New Mexico | H5 | partslice | 58.6 |
| Pultusk | Poland | H5 | Indiv - Vienna | 246 |
| Putorana | Russia | wrong | slice | 11.8 |
| Red Rock | California | IIIA | slice | 6 |
| Renfrow | Oklahoma | L5-6 | micromount | 0.5 |
| Richfield | Kansas | LL3.7 | partslice | 15 |
| Roosevelt 089 | New Mexico | H5 | micromount | 0.6 |
| Sahara 85001 | Africa | MESO | slice | 9.59 |
| Sahara 98111 | Sahara | ADIO | micromount | 0.2 |
| Sahara 99555 | Sahara | Angrite | fragment | 0.865 |
| Saint-Severin | France | LL6 | partslice | 24 |
| Sam's Valley | Oregon | IIIAB | slice | 1.53 |
| Saratov | Russia | L4 | slice | 81.8 |
| Seagraves (C) | Texas | L6/7 | partslice | 23.5 |
| Seymchan | Russia | IIIE or PAL | slice | 146 |
| Seymchan | Russia | IIIE or PAL | endcut | 98.5 |
| Shergotty | India | SNC | micromount | |
| Shirokovsky | Russia | Wrong | partslice | 10.57 |
| Sikhote-Alin | Russia | IIB | shrapnel | 151 |
| Sikhote-Alin | Russia | IIB | individual | 865 |
| Sikhote-Alin | Russia | IIB | individual-SAS# | 236 |
| Sikhote-Alin | Russia | IIB | slice | 80 |
| Sikhote-Alin | Russia | IIB | ind stuck in tree limb | |
| Skylab | Australia | lucite display | fragment | |
| Skylab | Australia | insulation | fragment | |
| Sulagiri | India | LL6 | fragment | 103.4 |
| Sylacauga | Alabama | H4 | partslice | 0.537 |
| Tafassasset | Niger | CR-an | endcut | 95 |
| Tagish Lake | Canada | C2 anom | fragment | |
| Tamdakht | Tamdakht, S Morocco | H5 | individual | 596.8 |
| Tatahouine | Tunisia | ADIO | fragment | 118 |
| Tatahouine | Tunisia | ADIO | baby individual vial | 79.4 |
| Taza NWA 859 | Morocco | Iron OPL | individual | 1.2 |
| Tenham | Australia | L6 | individual | 452 |
| Thailand Tektite | Thailand | Tektite | individual | |
| Thuathe | South Africa | H4 | individual | 450 |
| Toluca | Mexico | IAB | etched endcut | 118 |
| Toluca | Mexico | IAB | individual | 1996 |
| Tsarev | Russia | L5 | partslice | 43 |
| Tucson | Arizona | Ataxite | partslice | 10 |
| Tulia A | Texas | H3-4 | micromount | 0.9 |
| Tunguska Wood | Siberia | Wood | thin slice | |
| Udei Station | Nigeria | Silicated Fe | slice | 77.5 |
| Uvalde | Texas | H5 | micromount | 0.2 |
| Vaca Muerta | Chile | MESO | slice | 18 |
| Valera | Venezuela | L5 | partslice | 75.8 |
| Veevers | Australia | IIAB | fragment | 4 |
| Vietnam Tektite | Vietnam | Tektite | individual | |
| Wabar | Saudi Arabia | IIIAB | partslice | 8.78 |
| Wagon Mound | New Mexico | L6 | fragment | 33.8 |
| Wanapitei Suevite | Canada | Impactite | slice | 158.8 |
| Wellington | Texas | H5 | micromount | 0.5 |
| West | Texas | L6 | Hopper Stone | 70.5 |
| West | Texas | L6 | individual | 31.8 |
| West | Texas | L6 | individual | 21.8 |
| West | Texas | L6 | individual | 15.1 |
| West | Texas | L6 | individual | 4.5 |
| West | Texas | L6 | individual | 2.5 |
| Weston | Connecticut | H4 | partslice | 0.342 |
| Whetstone Mountains | Arizona | H5 | micro | |
| Willamette | Oregon | IIIA | partslice | 2.9 |
| Wiluna | Australia | H5 | individual WAM# | 26.3 |
| Wold Cottage | England | L6 | crusted partslice | 11.33 |
| Wolf Creek | Australia | IIIA | individual | 5.1 |
| Wolf Creek | Australia | IIIA | Endcut | 316.9 |
| Woolgowrong | Australia | L6 | partslice B-day Met | 0.63 |
| Worden | Michigan | L5 | partslice w/ red paint | 17.23 |
| Zag | Morocco | H3-6 | individual | 472 |
| Zagami | Nigeria | SNC | partslice | 1.2 |
| Zaklodzie | Poland | Enstatite | fragment | 0.87 |
| Complete Set Of Shreddies Cereal Meteorite Cards 1-20 | ||||
| Meteor Crater Exploration and Mining Company Preferred Stock Certificate - Blue | ||||
| Meteor Crater Exploration and Mining Company Common Stock Certificate - Orange | ||||
| THIN SECTIONS | ||||
| Bilanga | Burkino faso | ADIO | ||
| Cole Creek | Nebraska | H5 | ||
| Tsarev | Russia | L5 | ||
| Zag | Morocco | H3-6 | ||
| Park Forest | Illinois | L5 | ||
| HOME
|||
METEORITES
FOR SALE |||
CONTACT
& ORDERING
|||
SERVICES
|||
COLLECTION |